Productdetails
Plaats van herkomst: Fujian China
Merknaam: LIDUN
Certificering: ISO\CE
Modelnummer: EC55
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: Wooden frame
Verpakking Details: Standaard het uitvoeren verpakking
Levertijd: 3-7 het werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 5000 PCs/maand
Gewicht: |
20 tot 500 kg |
Oorsprong: |
China |
Garantie: |
1 jaar |
HS-code: |
84314999 |
Materiaal: |
Staal |
Model nr.: |
9172475 |
Pakket: |
Standaard exportpakket |
Toepassing: |
De volgende categorieën zijn bedoeld: |
Gewicht: |
20 tot 500 kg |
Oorsprong: |
China |
Garantie: |
1 jaar |
HS-code: |
84314999 |
Materiaal: |
Staal |
Model nr.: |
9172475 |
Pakket: |
Standaard exportpakket |
Toepassing: |
De volgende categorieën zijn bedoeld: |
We leveren hoogwaardige onderstelbandketen in verschillende kleuren (zwart, geel, goud), die zijn aangepast voor smeden en warmtebehandeling.Al onze producten zijn gemaakt in China en variëren in gewicht van 20-500kgOnze spoorketen draagt de HS-code 84314999.
Onze Undercarriage Track Chain is gemaakt van de beste materialen en ondergaat een strenge warmtebehandeling om de beste kwaliteit en duurzaamheid te garanderen.Met zijn superieure sterkte en duurzame prestatiesOnze onderstelbandketen is ook ontworpen om flexibel en aanpasbaar te zijn om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Onze Undercarriage Track Chain is ontworpen met de veiligheid in het achterhoofd en wordt vervaardigd om aan de hoogste veiligheidsnormen te voldoen.Onze Undercarriage Track Chain is ook corrosiebestendig en ontworpen om de zwaarste omstandigheden te weerstaan.
We zijn vastbesloten om de beste kwaliteit onderstel spoorketen aan onze klanten te bieden.We streven ernaar de beste klantenservice te bieden en ervoor te zorgen dat onze klanten tevreden zijn met de producten die ze ontvangen.
Aantekening | Specificatie |
---|---|
Gewicht | 20 tot 500 kg |
HS-code | 84314999 |
Kleur | Zwart, geel, goud. |
Pakket | Standaard exportpakket |
Toepassing | De volgende categorieën zijn bedoeld: |
Materiaal | Staal |
MOQ | 1 stuk |
Garantie | 1 jaar |
Oppervlaktebehandeling | Warmtebehandeling |
Oorsprong | China |
Sleutelwoorden | China spoorverbindingen, onderstelonderdelen Guard Link, China spoorverbindingen, graafmachine spoorverbindingen |
Lidun onderstelonderdelen zijn hoogwaardige OEM-graafmachinebanden die zijn ontworpen om de zwaarste omstandigheden te weerstaan.Onze spoorverbindingen zijn speciaal gemaakt voor graafmachines en komen in verschillende kleuren, waaronder zwart.Onze spoorverbindingen worden geleverd met een garantie van een jaar en zijn ISO/CE gecertificeerd.Onze spoorverbindingen zijn verkrijgbaar in minimale orderhoeveelheden van één stuk en hebben een ongelooflijk snelle levertijd van drie tot zeven werkdagen.Onze spoorverbindingen zijn voorzien van een houten frame en zijn verpakt in standaard exportverpakkingen voor maximale bescherming.
Onze spoorverbindingen zijn ontworpen voor optimale prestaties en zijn de perfecte keuze voor graafmachineonderdelen.Ze zijn tegen een concurrerende prijs verkrijgbaar en zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheidLidun's spoorverbindingen zijn de perfecte keuze voor uw onderstel onderdelen behoeften en worden ondersteund door onze eenjarige garantie.
De modellen voor graafmachines/bulldozers | ||||||||
Voor HITACHI | ||||||||
andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van | Ex55 | Extruder | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van |
EX100 | Ex 110 | andere: | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van: | andere, met uitzondering van |
andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van | andere, met uitzondering van: | andere, met uitzondering van: | andere, met uitzondering van | EX300 | Ex300-1 | EX300-2 |
EX300-3 | andere, met uitzondering van | EX300A | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | andere, met uitzondering van | Ex400-1 | andere, met uitzondering van | EX400-3 | andere, met uitzondering van |
andere, met uitzondering van | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Voor KOMATSU (Excavator) | ||||||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC-130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | Gezondheidsproducten | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | Gezondheidsproducten | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
Voor KOMATSU (Bulldozer) | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | D65PX |
D65E | D68 | D68ESS | D75 | D75S | D85ESS | D155 | D155A | D155AX |
D275 | D275AX | D355 | D475 | |||||
Voor CATERPILLAR (Excavator) | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | de volgende categorieën: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | de volgende categorieën: | de volgende categorieën: | De volgende categorieën: | De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. |
De volgende categorieën zijn bedoeld: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Cat.245 | De volgende categorieën zijn bedoeld: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | de volgende categorieën: | CAT939C | de volgende categorieën: | de volgende categorieën: |
De volgende categorieën zijn bedoeld: | de volgende categorieën: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | de volgende categorieën: | De volgende categorieën worden opgenomen: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | De volgende categorieën: |
Voor de CATERPILLAR ((BULLDOZER)) | ||||||||
D3 | D3B | D3C | D3D | D4 | D4C | D4D | D4E | D4H |
D5 | D5B | D5C | D5D | D5H | D5M | D6 | D6C | D6D |
D6H | D6M | D6R | D6G | D6N | D7 | D7C | D7D | D7E |
D7F | D7G | D7H | D7R | D8 | D8R | D8N | D8H | D8T |
D8L | D8K | D8G | D8M | D9 | D9L | D9N | D9R | D9T |
D10 | D10R | D10N | D10T | D11 | D11R | D11N | ||
Voor KOBELCO | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
Voor SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
Voor Volvo | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EG 240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EG 460 | EC460B |
EC460C | EC700 | EG 140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | EG 481 | EG 340. |
Voor Liebherr | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
Voor KUBOTA | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
Voor Daewoo | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
Voor Hyundai | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
Voor KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
Voor Doosan | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 | ||
Voor SHANTUI | ||||||||
SD13-2 | DH16J2XL | DH16J2LGP | SD16 | SD22 | SD32 | |||
Voor de zaak | ||||||||
CX210 | CX210B | CX210C | CX210D | CX210LC | CX225 | CX235 | CX235C | CX240 |
CX240C | CX245 | CX250 | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460 | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | CX750D | |||||||
Voor JCB | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210 | JS210SC | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240 |
JS240LC | JS290 | JS290LC | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
Voor XCMG | ||||||||
XE55DA | XE60DA | XE65DA | XE75DA | XE80C | XE80D | XE85C | XE85D | XE135D |
XE155DK | XE150D | XE155D | XE200DA | XE200D | XE200C | XE205DA | XE215DA | XE215C |
XE215D | XE215HB | XE225DK | XE230C | XE245DK | XE240D | XE260C | XE265C | XE270DK |
XE305D | XE335DK | XE335C | XE370D | XE370DK | XE370CA | XE370C | XE380DK | XE470D |
XE490DK | XE490CK | XE500HB | XE520DK | XE550DK | XE750D | XE750G | XE950D | XE950G |
XE950DA | XE55 | XE60 | XE65 | XE75 | XE80 | XE85 | XE135 | XE150 |
XE155 | XE200 | XE205 | XE215 | XE225 | XD230 | XE240 | XE245 | XE260 |
XE265 | XE270 | XE305 | XE335 | XE370 | XE380 | XE470 | XE490 | XE500 |
XE520 | XE550 | XE750 | XE950 | |||||
Voor Mitsubishi. | ||||||||
MS30 | MS110 | MS110-3 | MS110-5 | MS110-8 | MS180 | |||
Voor Samsung | ||||||||
Verpakkingen | Vervaardiging | andere, met uitzondering van | ||||||
Voor IHI | ||||||||
IHI35 | IHI50 | IHI55 | IHI60 | IHI75 | ||||
Voor YMMA | ||||||||
YM15 | YM30 | YM35 | YM55 | YM65 | YM85 | |||
Voor LIUGONG | ||||||||
LG906C | LG907 | LG200 | LG220 | LG925 | LG934 |
Wij bieden technische ondersteuning en service voor de boormachines.zodat je je graafmachine zo snel mogelijk weer in werking kunt stellen.Ons klantenservice team is beschikbaar om vragen te beantwoorden over onze graafmachines.
Wij bieden een breed scala aan technische ondersteuning en diensten, zoals installatie en probleemoplossing, reparatie en vervanging, preventief onderhoud en upgrades.Onze technici zijn beschikbaar voor zowel on-site als op afstand ondersteuning, en kan advies geven over de beste praktijken om de levensduur van uw graafmachines te verzekeren.
We bieden ook een compleet assortiment onderdelen voor onze graafmachines, zodat u zeker kunt zijn dat u de onderdelen hebt die u nodig heeft om uw apparatuur in werking te houden.Als u hulp nodig heeft bij het vinden van de juiste onderdelen voor uw graafmachine spoor linkOnze klantenservice is hier om te helpen.
Voor meer informatie over onze technische ondersteuning en diensten, neem contact met ons op.
1Bent u een handelaar of een fabrikant?
Wij zijn een bedrijf dat industrie en handel integreert.
2Hoe weet ik zeker dat het onderdeel past bij mijn graafmachine?
Geef ons het juiste modelnummer/machine serienummer/alle nummers op de onderdelen zelf.
3Hoe zit het met de betalingsvoorwaarden?
We accepteren meestal T/T ((Wire Transfer). andere voorwaarden kunnen ook onderhandeld worden.
4Wat is uw minimum bestelling?
Het hangt af van wat u koopt. Normaal kan ook 1 stuks worden geleverd.
5Wat is uw levertijd?
FOB Qingdao of elke Chinese haven: 20 dagen. Als er onderdelen op voorraad zijn, is onze levertijd slechts 1-5 dagen.
6Hoe zit het met de kwaliteitscontrole?
We hebben een perfect QC-systeem voor de perfecte producten, een team dat de kwaliteit van het product en de specificaties zorgvuldig zal detecteren, en elk productieproces zal controleren tot de verpakking is voltooid.om de veiligheid van het product in de container te garanderen.